مخازن عمودی 
| | | | |
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL | | 50 | 58 | 2,885,000 2,671,000 |
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | | 26 | 182 | 4,006,000 3,709,000 |
| مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL | | 50 | 58 | 2,721,000 2,519,000 |
| مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | | 50 | 58 | 3,720,000 3,444,000 |
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL | | 52 | 75 | 3,670,000 3,398,000 |
| مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU | | 50 | 73 | 3,626,000 |
| مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL | | 52 | 75 | 3,462,000 3,205,000 |
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL | | 55 | 85 | 4,792,000 4,437,000 |
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 55 | 85 | 4,521,000 4,186,000 |
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 60 | 102 | 6,083,000 5,632,000 |
| مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU | | 66 | 96 | 6,010,000 |
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 60 | 102 | 5,798,000 5,368,000 |
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 69 | 132 | 7,610,000 7,046,000
|
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 69 | 132 | 7,518,000
|
| مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL | | 66 | 132 | 7,253,000 6,716,000
|
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 79 | 121 | 7,779,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 85 | 119 | 9,457,000 8,757,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 84 | 129 | 9,343,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 85 | 119 | 9,014,000 8,346,000 |
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 72 | 170 | 10,621,000 9,835,000
|
| مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL | | 72 | 170 | 10,123,000 9,373,000
|
| مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | | 71 | 185 | 12,028,000
|
| مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU | | 94 | 137 | 13,502,000
|
مخزن 800 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | | 79 | 193 | 15,146,000 14,025,000
|
| مخزن 800 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | | 79 | 193 | 14,436,000 13,367,000
|
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL
| | 133 | 132 | 17,233,000 15,509,000
|
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL
| | 133 | 132 | 16,258,000 14,632,000
|
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL
| | 109 | 145 | 16,455,000 15,237,000
|
| مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL | | 109 | 145 | 15,417,000 14,276,000
|
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL | | 88 | 212 | 18,118,000 16,777,000
|
| مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU | | 90 | 208 | 17,900,000
|
| مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو | | 109 | 145 | 13,700,000 12,686,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL
| | 88 | 212 | 17,341,000 16,057,000
|
| مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU | | 105 | 163 | 16,257,000
|
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL  | | 121 | 172 | 22,683,000 21,000,000
|
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 123 | 164 | 22,410,000
|
| مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL | | 121 | 172 | 22,459,000 20,797,000
|
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL | | 108 | 200 | 23,017,000 21,313,000
|
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL | | 108 | 200 | 22,730,000 21,047,000
|
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 132 | 188 | 27,976,000 25,905,000
|
| مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | | 113 | 237 | 28,953,000 26,810,000
|
| مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU | | 130 | 184 | 27,639,000
|
| مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 132 | 188 | 27,120,000 25,113,000
|
| مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | | 113 | 237 | 27,596,000 25,553,000
|
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 153 | 208 | 41,096,000 38,054,000
|
| مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | | 136 | 246 | 41,333,000 38,274,000
|
| مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | | 136 | 246 | 40,507,000 37,509,000
|
| مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU | | 154 | 205 | 40,602,000
|
| مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 153 | 208 | 40,489,000 37,492,000
|
| مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 183 | 185 | 51,857,000 48,019,000 |
| مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 183 | 185 | 50,820,000 47,059,000
|
| مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT | | 177 | 195 | ********* |
| مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT | | 157 | 248 | ********** |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL
| | 222 | 160 | 65,398,000 60,558,000
|
| مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL | | 222 | 160 | 65,096,000 60,278,000
|
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL | | 188 | 225 | 67,738,000 62,725,000
|
| مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL | | 188 | 225 | 66,383,000 61,470,000
|
| مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | | 170 | 250 | 66,922,000
|
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL 
| | 222 | 190 | 77,046,000 71,344,000
|
| مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 222 | 190 | 75,505,000 69,917,000
|
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 220 | 240 | 94,471,000 |
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 195 | 295 | 106,706,000 98,809,000 |
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 195 | 295 | 104,721,000 96,971,000 |
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 255 | 235 | 130,017,000 120,395,000
|
| مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه | | 210 | 342 | 135,346,000
|
| مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU | | 250 | 250 | 128,452,000
|
| مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 255 | 235 | 127,417,000 117,988,000
|
| مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT | | 256 | 340 | 1,955,420,000
|
| مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 255 | 325 | 191,034,000 176,897,000 |
| مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 255 | 325 | 187,213,000 173,359,000 |
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 290 | 340 | 237,011,000 219,472,000
|
| مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 290 | 340 | 232,271,000 215,082,000
|
| مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی | | 305 | 453 | تماس بگیرید
|
| مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی | | 292 | 670 | تماس بگیرید
|
| مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی | | 292 | 670 | تماس بگیرید
|
مخزن پلی اتیلن افقی  | | | | |
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL

| 71 | 44
| 48
| 2,760,000 2,555,000
|
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL
| 71 | 44 | 48 | 2,673,000 2,475,000
|
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL
| 73 | 54 | 58 | 3,589,000 3,323,000 |
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL
| 73 | 54 | 58 | 3,162,000 2,928,000
|
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL  | 99 | 60 | 68 | 6,716,000 6,219,000
|
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL
| 99 | 60 | 68 | 5,569,000 5,157,000
|
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL  | 112 | 62 | 70 | 7,183,000 6,651,000
|
| مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL | 112 | 62 | 70 | 6,274,000 5,810,000 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL
| 105 | 70 | 77 | 7,711,000 7,140,000 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
| 103 | 69 | 78 | 7,618,000 |
| مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL | 105 | 70 | 77 | 6,378,000 5,906,000 |
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL 
| 124 | 70 | 77 | 9,250,000 8,566,000 |
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL
| 124 | 70 | 77 | 8,481,000 7,853,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL
| 135 | 79 | 86 | 11,679,000 10,814,000 |
| مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU | 133 | 75 | 89 | 11,538,000 |
| مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 136 | 79 | 88 | 9,223,000 8,540,000 |
| مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL | 135 | 79 | 86 | 9,576,000 8,867,000 |
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL | 171 | 81 | 91 | 15,446,000 14,302,000 |
| مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL | 171 | 81 | 91 | 14,750,000 13,658,000 |
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL
| 155 | 90 | 98 | 15,674,000 14,514,000 |
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL
| 155 | 90 | 98 | 15,071,000 13,955,000 |
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
| 170 | 88 | 95 | 15,695,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL
| 168 | 100 | 110 | 18,997,000 17,591,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
| 165 | 98 | 109 | 18,769,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
| 168 | 100 | 110 | 16,068,000 14,879,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL
| 168 | 100 | 110 | 17,411,000 16,122,000 |
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
| 168 | 100 | 110 | - |
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
| 166 | 103 | 114 | 20,796,000
|
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL 
| 202 | 110 | 116 | 27,967,000 25,897,000 |
| مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU | 191 | 114 | 121 | 27,631,000 |
| مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 202 | 114 | 116 | 23,459,000 21,723,000 |
| مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL | 202 | 110 | 116 | 26,281,000 24,336,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL
| 202 | 124 | 135 | 35,072,000 32,476,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
| 213 | 120 | 125 | 34,650,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
| 202 | 124 | 135 | 30,304,000 28,061,000 |
| مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL | 202 | 124 | 135 | 33,590,000 31,104,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL
| 240 | 140 | 152 | 49,484,000 45,822,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
| 236 | 141 | 152 | 48,888,000 |
| مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL | 240 | 140 | 152 | 48,494,000 44,905,000 |
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL  | 250 | 159 | 170 | 70,401,000 65,191,000 |
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL
| 250 | 159 | 170 | 68,993,000 63,887,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL
| 245 | 180 | 190 | 93,832,000 86,888,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
| 230 | 175 | 188 | ناموجود
|
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL
| 245 | 180 | 190 | 92,607,000 85,754,000 |
| مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی | 320 | 205 | 210 | تماس |
| مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی | 350 | 210 | 220 | تماس |
| مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT | 360 | 197 | 219 | 176,389,000 * |
| مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 450 | 225 | 160 | تماس
|
| مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 650 | 225 | 160 | تماس
|
| مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 650 | 225 | 160 | تماس
|
| مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500 | 500 | 255 | 235 | تماس |
| مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850 | 850 | 255 | 160 | تماس |
| مخزن 7500 لیتری افقی مادولار | 360 | 190 | 200 | تماس |
| مخزن 10000 لیتری افقی مادولار | 470 | 190 | 200 | تماس |
| مخزن 15000 لیتری افقی مادولار | 720 | 190 | 200 | تماس |
| مخزن 20000 لیتری افقی مادولار | 960 | 190 | 200 | تماس |
| مخزن 30000 لیتری افقی مادولار | 1500 | 190 | 200 | تماس |
| مخزن 50000 لیتری افقی مادولار | - | - | - | تماس |
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
| - | - | - | تماس |
| | | | |
مخازن زیر پله
| | | | |
| مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله KU | 128 | 88 | 95 | 18,136,000 16,487,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله PL | 129 | 81 | 77 | 14,271,000 13,214,000 |
| مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله KU | 128 | 88 | 95 | 16,282,000 14,802,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله PL | 170 | 90 | 105 | 24,054,000 22,274,000 |
| مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله PL | 170 | 90 | 105 | 23,236,000 21,516,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PL | 204 | 105 | 120 | 33,211,000 30,753,000 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PL
| 204 | 105 | 120 | 32,547,000 30,138,000 |
| | | | |
| تانکر مادولار 30000 لیتری افقی | 1400 | 180 | 200 | تماس |
| - | - | - | * |
| مخازن قابل دفن | - | - | - | تماس |
| | | | |
| | | | |
مخازن مکعبی و کتابی | | | | |
| مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU | 42 | 42 | 71 | 3,977,000 |
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 60 | 40 | 125 | 7,621,000 7,057,000 |
| مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 60 | 40 | 125 | 7,348,000 6,804,000 |
| مخزن 250 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 61 | 41 | 130 | 7,670,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 142 | 50 | 110 | 12,954,000 11,995,000 |
| مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 131 | 48 | 120 | 12,798,000 |
| مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 142 | 50 | 110 | 12,695,000 11,755,000 |
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی PL | 170 | 90 | 70 | 17,756,000 16,442,000 |
| مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی PL | 170 | 90 | 70 | 16,654,000 15,421,000 |
| مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی افقی | 185 | 102 | 71 | ********** |
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 163 | 62 | 140 | 25,054,000 23,200,000 |
مخزن 1000 لیتری کتابی استوانه ای PL | 170 | 63 | 163 | 24,151,000 22,363,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 143 | 65 | 192 | 23,860,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL
| 163 | 62 | 140 | 21,742,000 20,133,000 |
مخزن 1400 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 172 | 69 | 187 | 31,687,000 29,342,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی افقی
| 211 | 114 | 84 | 32,118,000 * |
| مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی سه لایه PL | 237 | 125 | 85 | 40,655,000 37,646,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 215 | 70 | 200 | 46,693,000 43,237,000 |
| مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 215 | 70 | 200 | 43,386,000 40,175,000 |
| | | | |
| | | | |
مخازن پلی اتیلن ته قیفی | | | | |
| مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه PL | | 74 | 86 | 7,472,000 6,724,000 |
| مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه PL | | 74 | 86 | 6,058,000 5,452,000 |
| مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه PL | | 74 | 161 | 13,990,000 12,591,000 |
| مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه PL | | 74 | 161 | 11,509,000 10,358,000 |
| مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه PL | | 133 | 127 | 22,056,000 19,850,000 |
| مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه PL | | 133 | 127 | 18,914,000 17,022,000 |
| مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه PL | | 133 | 167 | 30,724,000 27,651,000 |
| مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه PL | | 133 | 167 | 28,148,000 25,333,000 |
| مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه PL | | 133 | 208 | 38,338,000 34,504,000 |
| مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه PL | | 133 | 208 | 36,302,000 32,671,000 |
| مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه PL | | 158 | 237 | تماس بگیرید |
| مخزن قیفی 5000 لیتری سه لایه PL | | 179 | 269 | 73,669,000 66,302,000
|
| مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه PL | | 179 | 269 |
|
| مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه | | 233 | 327 | تماس بگیرید |
| | | | |
| | | | |
سپتیک تانک  | | | | |
| سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی | 250 | 190 | 200 | تماس |
| سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی | 360 | 190 | 200 | تماس |
| سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی | 480 | 190 | 200 | تماس |
| سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی | 720 | 185 | 200 | تماس |
| سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی | 960 | 185 | 200 | تماس |
| مخزن تصفیه فاضلاب مادولار | - | - | - | تماس |
| | | | |
مخازن چربی گیر  | | | | |
| مخزن 5000 لیتری چربی گیر | 250 | 185 | 200 | تماس |
| مخزن 7500 لیتری چربی گیر | 360 | 185 | 200 | تماس |
| | | | |
مخازن انبساط شوفاژخانه
 | | | | |
انبساط 80 لیتری فوم دار | 50 | 58 | 4,111,000 3,699,000 | |
انبساط 100 لیتری فوم دار | 52 | 75 | 4,845,000 4,360,000 | |
انبساط 150 لیتری فوم دار | 55 | 85 | 5,961,000 5,364,900
| |
| انبساط 220 لیتری فوم دار
| | 60 | 102 | 7,928,000 7,135,000 |
انبساط 350 لیتری فوم دار | 69 | 132 | 9,984,000 8,985,000 | |
| مخزن 20000 لیتری عمودی | - | 265 | 420 | تماس |
انواع وان حمام پلاستیکی | | | | |
| وان حمام کوچک PL133 | 126 | 69 | 66-46 | 7,160,000 6,444,000
|
| وان حمام بزرگ PL153 | 153 | 75 | 58-48 | 7,450,000 6,705,000 |
| وان حمام بزرگ PL158 | 158 | 69 | 67-46 | تماس |
| وان حمام بزرگ PT160 | 160 | 74 | 39 | تماس
|
انواع وان
| | | | |
| وان 60 لیتری PL | 73 | 73 | 17 | 2,418,000 |
| وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | 3,532,000 |
| وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 3,532,000
|
وان 150 لیتری KU
| 99 | 69 | 41 | 4,839,000
|
وان 200 لیتری KU
| 100 | 68 | 51 | 5,948,000
|
وان 200 لیتری PL
| 98 | 66 | 51 | 5,948,000
|
وان 300 لیتری KU
| 165 | 95 | 31 | 7,108,000 |
| وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 11,757,000 |
| وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | 11,757,000 |
| وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 15,529,000
|
وان 800 لیتری PL
| 122 | 116 | 78 | 16,629,000
|
وان 1000 لیتری KU
| 211 | 100 | 71 | 17,835,000 |
| وان 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | 17,835,000
|
| وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 25,816,000
|
| وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 27,349,000 |
| وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 38,083,000 |
| وان 2400 لیتری PT | 287 | 183 | 60 | تماس |
| وان 2500 لیتری PT | 246 | 100 | 100 | تماس |
| وان 4000 لیتری PT | 260 | 124 | 124 | تماس |
| وان 4000 لیتری کرکره ای | 261 | 126 | 129 | تماس
|
| حفاظ فلزی وان | - | - | - | تماس |
| | | | |
| | | | |
مخازن بیضی
| | | | |
| مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه | 146 | 97 | 60 | تماس |
| مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه | 169 | 127 | 76 | تماس |
| مخزن بیضی 2000 لیتری تک لایه | 225 | 149 | 91 | تماس |
| مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه | 253 | 163 | 114 | تماس |
| مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه | 286 | 192 | 136 | تماس |
| | | | |
مخازن نیسانی
| | | | |
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PL | 165 | 155 | 125 | 41,845,000 37,660,000
|
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه PL | 165 | 155 | 125 | 43,395,000 39,055,000
|
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT | 180 | 162 | 120 | تماس |
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT | 173 | 157 | 129 | تماس |
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT | 210 | 151 | 95 | تماس |
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT | 182 | 156 | 133 | تماس |
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT | 173 | 157 | 129 | تماس |