مخازن عمودی
| | | | |
مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL | | 50 | 58 | 1,160,000 |
مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL | | 50 | 58 | 1,060,000 954,000 |
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL | | 52 | 75 | 1,545,000 1,390,000 |
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU | | 50 | 73 | 1,354,000 |
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL | | 52 | 75 | 1,332,000 1,199,000 |
مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL | | 55 | 85 | 2,055,000 1,849,000 |
مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 55 | 85 | 1,601,000 1,440,000 |
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 60 | 102 | 2,638,000 2,347,000 |
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU | | 66 | 96 | 2,454,000 |
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 60 | 102 | 2,137,000 1,923,000 |
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 66 | 132 | 3,236,000 2,912,000
|
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 66 | 132 | 3,038,000
|
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL | | 66 | 132 | 2,808,000 2,527,000
|
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 79 | 121 | 3,155,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 85 | 119 | 4,097,000 3,687,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 84 | 129 | 3,855,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 85 | 119 | 3,814,000 3,432,000 |
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 72 | 170 | 4,558,000 4,102,000
|
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL | | 72 | 170 | 3,939,000 3,545,000
|
مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | | 71 | 185 | 4,827,000
|
مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU | | 94 | 137 | 5,353,000
|
مخزن 800 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | | 79 | 193 | 6,562,000 5,905,000
|
مخزن 800 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | | 79 | 193 | 5,931,000 5,338,000
|
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL
| | 133 | 132 | 7,321,000 6,655,200
|
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL
| | 133 | 132 | 6,574,000 5,976,000
|
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL
| | 109 | 145 | 6,985,000 5,937,000
|
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL | | 109 | 145 | 6,549,000 5,566,000
|
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL | | 88 | 212 | 7,849,000 6,671,000
|
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU | | 90 | 208 | 7,174,000
|
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو | | 109 | 145 | 5,875,000 5,287,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL
| | 88 | 212 | 7,367,000 6,262,000
|
مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU | | 105 | 163 | 7,465,000
|
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL | | 121 | 172 | 9,827,000 8,352,000
|
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 123 | 164 | 9,282,000
|
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL | | 121 | 172 | 9,541,000 8,673,300
|
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL | | 108 | 200 | 9,972,000 8,476,000
|
مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL | | 108 | 200 | 9,656,000 8,778,100
|
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 132 | 188 | 11,875,000 10,093,000
|
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | | 113 | 237 | 12,311,000 10,464,000
|
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU | | 130 | 184 | 11,211,000
|
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 132 | 188 | 11,521,000 10,473,300
|
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | | 113 | 237 | 11,704,000 9,948,000
|
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 153 | 208 | 18,131,000 15,411,000
|
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL | | 136 | 246 | 18,424,000 15,660,000
|
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL | | 136 | 246 | 18,085,000 15,372,000
|
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU | | 154 | 205 | 17,399,000
|
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 153 | 208 | 17,768,000 15,102,000
|
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 183 | 185 | 23,110,000 19,643,000 |
مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 183 | 185 | 22,898,000 19,463,000
|
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT | | 177 | 195 | 233,900,000 *
|
مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT | | 157 | 248 | 230,440,000 * |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL
| | 222 | 160 | 29,150,000 24,777,000
|
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL | | 222 | 160 | 28,636,000 24,340,000
|
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL | | 188 | 225 | 30,222,000 25,688,000
|
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL | | 188 | 225 | 29,614,000 25,172,000
|
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU | | 170 | 250 | 28,458,000
|
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 222 | 190 | 34,342,000 29,190,000
|
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 222 | 190 | 33,346,000 28,344,000
|
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 220 | 240 | 40,204,000 |
مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL
| | 195 | 295 | 47,077,000 40,015,000 |
مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL
| | 195 | 295 | 45,769,000 38,903,000 |
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 255 | 235 | 58,556,000 49,772,000
|
مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه | | 210 | 342 | 42,142,000
|
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU | | 250 | 250 | 54,204,000
|
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 255 | 235 | 56,758,000 48,244,000
|
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT | | 256 | 340 | 842,810,000 *
|
مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 255 | 325 | 86,037,300 73,131,000 |
مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 255 | 325 | 83,468,000 70,948,000 |
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL | | 290 | 340 | 107,867,000 91,687,000
|
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL | | 290 | 340 | 104,014,000 88,411,000
|
مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی | | 305 | 453 | تماس بگیرید
|
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی | | 292 | 670 | تماس بگیرید
|
مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی | | 292 | 670 | تماس بگیرید
|
مخزن پلی اتیلن افقی | | | | |
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL
| 71 | 44
| 48
| 1,259,000 1,133,000
|
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL
| 71 | 44 | 48 | 1,135,000 1,021,000
|
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL
| 73 | 54 | 58 | 1,463,000 1,317,000 |
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL
| 73 | 54 | 58 | 1,369,000 1,232,000
|
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL | 99 | 60 | 68 | 2,851,000 2,566,000
|
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL
| 99 | 60 | 68 | 2,411,000 2,170,000
|
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL | 112 | 62 | 70 | 3,019,000 2,717,000
|
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL | 112 | 62 | 70 | 2,665,000 2,398,000 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL
| 105 | 70 | 77 | 3,273,000 2,946,000 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
| 103 | 69 | 78 | 3,059,000 |
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL | 105 | 70 | 77 | 2,761,000 2,485,000 |
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL
| 124 | 70 | 77 | 3,930,000 3,537,000 |
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL
| 124 | 70 | 77 | 3,603,000 3,243,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL
| 135 | 79 | 86 | 4,908,000 4,417,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU | 133 | 75 | 89 | 4,674,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 136 | 79 | 88 | 3,955,000 3,559,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL | 135 | 79 | 86 | 3,993,000 3,594,000 |
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL | 171 | 81 | 91 | 6,624,000 5,962,000 |
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL | 171 | 81 | 91 | 6,266,000 5,639,000 |
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL
| 155 | 90 | 98 | 6,721,000 6,048,000 |
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL
| 155 | 90 | 98 | 6,524,000 5,872,000 |
مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU
| 170 | 88 | 95 | 6,248,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL
| 168 | 100 | 110 | 8,064,000 6,854,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
| 165 | 98 | 109 | 7,679,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو
| 168 | 100 | 110 | 6,890,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL
| 168 | 100 | 110 | 7,537,000 6,406,000 |
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
| 168 | 100 | 110 | - |
مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU
| 166 | 103 | 114 | 8,524,000
|
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL
| 202 | 110 | 116 | 11,753,000 9,990,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU | 191 | 114 | 121 | 11,389,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 202 | 114 | 116 | 10,060,000 8,551,000 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL | 202 | 110 | 116 | 11,377,000 9,670,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL
| 202 | 124 | 135 | 14,887,000 13,534,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU
| 213 | 120 | 125 | 14,186,000 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو
| 202 | 124 | 135 | 12,995,000 11,045,000 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL | 202 | 124 | 135 | 14,541,000 13,218,900 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL
| 240 | 140 | 152 | 22,286,000 18,943,000 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU
| 236 | 141 | 152 | 21,104,000 |
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL | 240 | 140 | 152 | 21,762,000 18,497,000 |
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL | 250 | 159 | 170 | 31,707,000 26,950,000 |
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL
| 250 | 159 | 170 | 30,855,000 26,226,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL
| 245 | 180 | 190 | 42,259,000 35,920,000 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU
| 230 | 175 | 188 | ناموجود
|
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL
| 245 | 180 | 190 | 41,246,000 35,059,100 |
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی | 320 | 205 | 210 | تماس |
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی | 350 | 210 | 220 | تماس |
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT | 360 | 197 | 219 | 760,240,000* |
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 450 | 225 | 160 | تماس
|
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 650 | 225 | 160 | تماس
|
مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 650 | 225 | 160 | تماس
|
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500 | 500 | 255 | 235 | تماس |
مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850 | 850 | 255 | 160 | تماس |
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار | 360 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار | 470 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار | 720 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار | 960 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار | 1500 | 190 | 200 | تماس |
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار | - | - | - | تماس |
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
| - | - | - | تماس |
| | | | |
مخازن زیر پله
| | | | |
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله KU | 128 | 88 | 95 | 5,997,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله PL | 129 | 81 | 77 | 6,189,000 5,570,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله KU | 128 | 88 | 95 | 5,367,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله PL | 170 | 90 | 105 | 10,323,000 8,774,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله PL | 170 | 90 | 105 | 9,872,000 8,391,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PL
| 204 | 102 | 120 | 14,254,000 12,115,000 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PL
| 204 | 102 | 120 | 13,731,000 11,671,000 |
| | | | |
تانکر مادولار 30000 لیتری افقی | 1400 | 180 | 200 | تماس |
| - | - | - | * |
مخازن قابل دفن | - | - | - | تماس |
| | | | |
| | | | |
مخازن مکعبی و کتابی | | | | |
مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU | 42 | 42 | 71 | 1,658,000 |
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 60 | 40 | 125 | 3,149,000 2,834,000 |
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 60 | 40 | 125 | 3,036,000 2,732,000 |
مخزن 250 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 61 | 41 | 130 | 3,097,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 142 | 50 | 110 | 5,522,000 4,969,000 |
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 131 | 48 | 120 | 5,151,000 |
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 142 | 50 | 110 | 5,054,000 4,549,000 |
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی PL | 170 | 90 | 70 | 8,035,000 7,231,000 |
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی PL | 170 | 90 | 70 | 7,075,000 6,367,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی افقی | 185 | 102 | 69 | 89,210,000 * |
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 163 | 62 | 140 | 10,054,000 8,545,000 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 143 | 65 | 192 | 9,801,000 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL
| 163 | 62 | 140 | 8,903,000 7,567,000 |
مخزن 1400 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 172 | 69 | 187 | 13,741,000 11,649,000 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی افقی
| 211 | 114 | 84 | 136,640,000* |
مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی سه لایه PL | 227 | 125 | 85 | 17,448,000 14,830,000 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی افقی PL
| 227 | 125 | 85 | |
مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL | 215 | 70 | 200 | 19,439,000 16,523,000 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 215 | 70 | 200 | 18,604,000 15,813,000 |
| | | | |
| | | | |
مخازن پلی اتیلن ته قیفی | | | | |
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه PL | | 74 | 86 | 3,174,000 2,885,400 |
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه PL | | 74 | 86 | 2,573,000 2,339,500 |
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه PL | | 74 | 161 | 5,943,000 5,402,600 |
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه PL | | 74 | 161 | 4,799,000 4,363,200 |
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه PL | | 133 | 127 | 9,369,000 8,517,600 |
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه PL | | 133 | 127 | 8,035,000 7,304,200 |
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه PL | | 133 | 167 | 13,052,000 11,865,100 |
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه PL | | 133 | 167 | 11,957,000 10,870,300 |
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه PL | | 133 | 208 | 16,286,000 14,805,500 |
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه PL | | 133 | 208 | 15,421,000 14,016,400 |
مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه PL | | 158 | 237 | تماس بگیرید |
مخزن قیفی 5000 لیتری سه لایه PL | | 179 | 269 | 32,198,000 29,270,800
|
مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه PL | | 179 | 269 |
|
مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه | | 233 | 327 | تماس بگیرید |
| | | | |
| | | | |
سپتیک تانک | | | | |
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی | 250 | 190 | 200 | تماس |
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی | 360 | 190 | 200 | تماس |
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی | 480 | 190 | 200 | تماس |
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی | 720 | 185 | 200 | تماس |
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی | 960 | 185 | 200 | تماس |
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار | - | - | - | تماس |
| | | | |
مخازن چربی گیر | | | | |
مخزن 5000 لیتری چربی گیر | 250 | 185 | 200 | تماس |
مخزن 7500 لیتری چربی گیر | 360 | 185 | 200 | تماس |
| | | | |
مخازن انبساط شوفاژخانه
| | | | |
انبساط 80 لیتری فوم دار | 50 | 58 | 1,746,000 1,587,600 | |
انبساط 100 لیتری فوم دار | 52 | 75 | 2,058,000 1,871,100 | |
انبساط 150 لیتری فوم دار | 55 | 85 | 2,532,000 2,302,100
| |
انبساط 220 لیتری فوم دار
| | 60 | 102 | 3,368,000 3,061,800 |
انبساط 350 لیتری فوم دار | 69 | 132 | 4,241,000 3,855,600 | |
مخزن 20000 لیتری عمودی | - | 265 | 420 | تماس |
انواع وان حمام پلاستیکی | | | | |
وان حمام کوچک PL133 | 126 | 69 | 66-46 | 2,959,000 2,663,000
|
وان حمام بزرگ PL153 | 153 | 75 | 58-48 | 3,165,000 2,848,000 |
وان حمام بزرگ PL158 | 158 | 69 | 67-46 | تماس |
وان حمام بزرگ PT160 | 160 | 74 | 39 | تماس
|
انواع وان
| | | | |
وان 60 لیتری PL | 73 | 73 | 17 | 1,027,000 924,000 |
وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | 1,500,000 1,350,000 |
وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 1,500,000 1,350,000
|
وان 150 لیتری KU
| 99 | 69 | 41 | 2,055,000 1,849,000
|
وان 200 لیتری KU
| 100 | 68 | 51 | 2,458,000 2,212,000
|
وان 200 لیتری PL
| 98 | 66 | 51 | 2,458,000 2,212,000
|
وان 300 لیتری KU
| 165 | 95 | 31 | 3,019,000 2,717,000 |
وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 4,994,000 4,495,000 |
وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | 4,994,000 4,495,000 |
وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 5,821,000 5,239,000
|
وان 800 لیتری PL
| 122 | 116 | 78 | 7,064,000 6,357,000
|
وان 1000 لیتری KU
| 211 | 100 | 71 | 7,576,000 6,818,000 |
وان 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | 7,576,000 6,818,000
|
وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 10,964,000 9,967,000
|
وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 11,618,000 10,561,800 |
وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 16,178,000 14,707,300 |
وان 2400 لیتری PT | 287 | 183 | 60 | تماس |
وان 2500 لیتری PT | 246 | 100 | 100 | تماس |
وان 4000 لیتری PT | 260 | 124 | 124 | تماس |
وان 4000 لیتری کرکره ای | 261 | 126 | 129 | تماس
|
حفاظ فلزی وان | - | - | - | تماس |
| | | | |
| | | | |
مخازن بیضی
| | | | |
مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه | 146 | 97 | 60 | تماس |
مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه | 169 | 127 | 76 | تماس |
مخزن بیضی 2000 لیتری تک لایه | 225 | 149 | 91 | تماس |
مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه | 253 | 163 | 114 | تماس |
مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه | 286 | 192 | 136 | تماس |
| | | | |
مخازن نیسانی
| | | | |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PL | 165 | 155 | 125 | 16,460,000 14,962,900
|
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه PL | 165 | 155 | 125 | 18,434,000 16,758,600
|
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT | 180 | 162 | 120 | تماس |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT | 173 | 157 | 129 | تماس |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT | 210 | 151 | 95 | تماس |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT | 182 | 156 | 133 | تماس |
مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT | 173 | 157 | 129 | تماس |