| مخازن عمودی  
 |  |  |  |  | 
| مخزن 80 لیتری سه لایه عمودی PL  |  | 50 | 58 | 1,544,000 1,466,000 | 
| مخزن 80 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 50 | 58 | 1,410,000 1,339,000 | 
| مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی PL  |  | 52 | 75 | 2,055,000 1,952,000 | 
| مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی KU |  | 50 | 73 | 1,993,000 | 
| مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 52 | 75 | 1,773,000 1,684,000 | 
| مخزن 150 لیتری سه لایه عمودی PL  |  | 55 | 85 | 2,734,000 2,597,000 | 
| مخزن 150 لیتری تک لایه عمودی PL 
 |  | 55 | 85 | 2,131,000 2,024,000 | 
| مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی PL  
 |  | 60 | 102 | 3,510,000 3,334,000 | 
| مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی KU |  | 66 | 96 | 3,404,000 | 
| مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی PL 
 |  | 60 | 102 | 2,844,000 2,701,000 | 
| مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی PL   
 |  | 69 | 132 | 4,306,000 4,090,000
 | 
| مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی KU 
 |  | 69 | 132 | 4,177,000 
 | 
| مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 66 | 132 | 3,737,000 3,550,000
 | 
| مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU 
 |  | 79 | 121 | 4,230,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی PL   
 |  | 85 | 119 | 5,452,000 5,179,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی KU 
 |  | 84 | 129 | 5,287,000 | 
| مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی PL 
 |  | 85 | 119 | 5,074,000 4,820,000 | 
| مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی PL   
 |  | 72 | 170 | 6,065,000 5,762,000
 | 
| مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 72 | 170 | 5,241,000 4,978,000
 | 
| مخزن 600 لیتری سه لایه عمودی بلند KU |  | 71 | 185 | 6,541,000 
 | 
| مخزن 750 لیتری سه لایه عمودی KU |  | 94 | 137 | 7,342,000 
 | 
| مخزن 800 لیتری سه لایه عمودی بلند  PL  |  | 79 | 193 | 8,731,000 8,294,000
 | 
| مخزن 800 لیتری تک لایه عمودی بلند  PL |  | 79 | 193 | 7,891,000 7,102,000
 | 
| مخزن 900 لیتری سه لایه کروی PL  
 |  | 133 | 132 | 9,741,000 
 | 
| مخزن 900 لیتری تک لایه کروی PL 
 |  | 133 | 132 | 8,747,000 
 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه) PL   
 |  | 109 | 145 | 9,294,000 8,829,000
 | 
| مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) PL |  | 109 | 145 | 8,714,000 8,278,000
 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) PL   |  | 88 | 212 | 10,444,000 9,922,000
 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) KU |  | 90 | 208 | 10,131,000 
 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی کوتاه آبانو |  | 109 | 145 | 7,818,000 | 
| مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL 
 |  | 88 | 212 | 9,802,000 9,311,000
 | 
| مخزن 1100 لیتری سه لایه عمودی KU |  | 105 | 163 | 10,285,000 
 | 
| مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی PL  |  | 121 | 172 | 13,075,000 12,421,000
 | 
| مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی KU 
 |  | 123 | 164 | 12,351,000 
 | 
| مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 121 | 172 | 12,695,000 12,060,000
 | 
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند سه لایه PL |  | 108 | 200 | 13,268,000 12,604,000
 | 
| مخزن 1500 لیتری عمودی بلند تک لایه PL |  | 108 | 200 | 12,848,000 12,205,000
 | 
| مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی PL   |  | 132 | 188 | 15,801,000 15,000,000
 | 
| مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL |  | 113 | 237 | 16,351,000 15,533,000
 | 
| مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU |  | 130 | 184 | 14,918,000 
 | 
| مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 132 | 188 | 15,329,000 14,562,000
 | 
| مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL |  | 113 | 237 | 15,573,000 14,794,000
 | 
| مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی PL   |  | 153 | 208 | 24,125,000 22,918,000
 | 
| مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی بلند PL |  | 136 | 246 | 24,514,000 23,288,000
 | 
| مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی بلند PL |  | 136 | 246 | 24,060,000 22,857,000
 | 
| مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU |  | 154 | 205 | 23,152,000 
 | 
| مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 153 | 208 | 23,642,000 22,459,000
 | 
| مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PL |  | 183 | 185 | 30,756,000 29,218,000 | 
| مخزن 4000 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 183 | 185 | 30,468,000 28,944,000
 | 
| مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی PT |  | 177 | 195 | 282,920,000 * | 
| مخزن 4000 لیتری سه لایه عمودی بلندPT |  | 157 | 248 | 278,740,000 * | 
| مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه) PL   
 |  | 222 | 160 | 38,786,000 36,846,000
 | 
| مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) PL |  | 222 | 160 | 38,103,000 36,197,000
 | 
| مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) PL   |  | 188 | 225 | 40,213,000 38,202,000
 | 
| مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) PL |  | 188 | 225 | 39,404,000 37,433,000
 | 
| مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی بلند KU |  | 170 | 250 | 39,000,000 
 | 
| مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی PL  
 |  | 222 | 190 | 45,694,000 43,409,000
 | 
| مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 222 | 190 | 44,370,000 42,151,000
 | 
| مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی KU 
 |  | 220 | 240 | 53,494,000 | 
| مخزن 8000 لیتری سه لایه عمودی PL 
 |  | 195 | 295 | 62,639,000 59,507,000 | 
| مخزن 8000 لیتری تک لایه عمودی PL 
 |  | 195 | 295 | 60,899,000 57,854,000 | 
| مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی PL   |  | 255 | 235 | 77,913,000 74,017,000
 | 
| مخزن 10000 لیتری عمودی بلند سه لایه |  | 210 | 342 | 77,620,000 
 | 
| مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی KU |  | 250 | 250 | 75,575,000 
 | 
| مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 255 | 235 | 75,521,000 71,744,000
 | 
| مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PT |  | 256 | 340 | 1,019,230,000 * 
 | 
| مخزن 15000 لیتری سه لایه عمودی PL |  | 255 | 325 | 114,478,000 108,754,000 | 
| مخزن 15000 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 255 | 325 | 111,061,000 105,507,000 | 
| مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی PL   |  | 290 | 340 | 143,524,000 
 | 
| مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی PL |  | 290 | 340 | 138,398,000 131,478,000
 | 
| مخزن 30000 لیتری سه لایه و تک لایه عمودی |  | 305 | 453 | تماس بگیرید 
 | 
| مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی |  | 292 | 670 | تماس بگیرید 
 | 
| مخزن عمودی ۴۰۰۰۰ لیتری پلی اتیلن سفارشی |  | 292 | 670 | تماس بگیرید 
 | 
| مخزن پلی اتیلن افقی
  |  |  |  |  | 
| مخزن 70 لیتری سه لایه افقی PL  
  
 | 71 | 44 
 | 48 
 | 1,675,000 1,591,000
 | 
| مخزن 70 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 71 | 44 | 48 | 1,511,000 1,435,000
 | 
| مخزن 100 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 73 | 54 | 58 | 1,947,000 1,849,000 | 
| مخزن 100 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 73 | 54 | 58 | 1,821,000 1,729,000
 | 
| مخزن 200 لیتری سه لایه افقی PL  | 99 | 60 | 68 | 3,793,000 3,603,000
 | 
| مخزن 200 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 99 | 60 | 68 | 3,208,000 3,047,000
 | 
| مخزن 250 لیتری سه لایه افقی PL  | 112 | 62 | 70 | 4,017,000 3,816,000
 | 
| مخزن 250 لیتری تک لایه افقی PL | 112 | 62 | 70 | 3,547,000 3,369,000 | 
| مخزن 300 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 105 | 70 | 77 | 4,355,000 4,137,000 | 
| مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU 
 | 103 | 69 | 78 | 4,225,000 | 
| مخزن 300 لیتری تک لایه افقی PL | 105 | 70 | 77 | 3,674,000 3,490,000 | 
| مخزن 400 لیتری سه لایه افقی PL  
 | 124 | 70 | 77 | 5,229,000 4,967,000 | 
| مخزن 400 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 124 | 70 | 77 | 4,794,000 4,554,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 135 | 79 | 86 | 6,531,000 6,204,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه افقی KU | 133 | 75 | 89 | 6,334,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 136 | 79 | 88 | 5,263,000 | 
| مخزن 500 لیتری تک لایه افقی PL | 135 | 79 | 86 | 5,314,000 5,048,000 | 
| مخزن 700 لیتری سه لایه افقی PL   | 171 | 81 | 91 | 8,813,000 8,372,000 | 
| مخزن 700 لیتری تک لایه افقی PL | 171 | 81 | 91 | 8,337,000 7,920,000 | 
| مخزن 750 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 155 | 90 | 98 | 8,943,000 8,495,000 | 
| مخزن 750 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 155 | 90 | 98 | 8,681,000 8,246,000 | 
| مخزن 800 لیتری سه لایه افقی KU 
 | 170 | 88 | 95 | 8,800,000 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 168 | 100 | 110 | 10,730,000 10,193,000 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU 
 | 165 | 98 | 109 | 10,407,000 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی آبانو 
 | 168 | 100 | 110 | 9,169,000 | 
| مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 168 | 100 | 110 | 10,029,000 9,527,000 | 
| مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار 
 | 168 | 100 | 110 | - | 
| مخزن 1200 لیتری سه لایه افقی KU 
 | 166 | 103 | 114 | 11,660,000 
 | 
| مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی PL  
 | 202 | 110 | 116 | 15,638,000 14,856,000 | 
| مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی KU | 191 | 114 | 121 | 15,169,000 | 
| مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 202 | 114 | 116 | 13,386,000 | 
| مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی PL | 202 | 110 | 116 | 15,138,000 14,381,000 | 
| مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 202 | 124 | 135 | 19,810,000 18,819,000 | 
| مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی KU 
 | 213 | 120 | 125 | 19,215,000 | 
| مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی آبانو 
 | 202 | 124 | 135 | 17,291,000 | 
| مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی PL | 202 | 124 | 135 | 19,348,000 18,380,000 | 
| مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 240 | 140 | 152 | 29,654,000 28,171,000 | 
| مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی KU 
 | 236 | 141 | 152 | 28,764,000 | 
| مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی PL | 240 | 140 | 152 | 28,956,000 27,508,000 | 
| مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی PL  | 250 | 159 | 170 | 42,188,000 40,078,000 | 
| مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 250 | 159 | 170 | 41,054,000 39,001,000 | 
| مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی PL   
 | 245 | 180 | 190 | 56,229,000 53,417,000 | 
| مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی KU 
 | 230 | 175 | 188 | ناموجود 
 | 
| مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی PL 
 | 245 | 180 | 190 | 54,881,000 52,136,000 | 
| مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی | 320 | 205 | 210 | تماس | 
| مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی | 350 | 210 | 220 | تماس | 
| مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی PT | 360 | 197 | 219 | 919,590,000* | 
| مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 450 | 225 | 160 | تماس 
 | 
| مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 650 | 225 | 160 | تماس 
 | 
| مخزن ۱۵۰۰۰ لیتری افقی سفارشی | 650 | 225 | 160 | تماس 
 | 
| مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH500 | 500 | 255 | 235 | تماس | 
| مخزن بیست هزار ۲۰۰۰۰ لیتری افقی سفارشیPLH850 | 850 | 255 | 160 | تماس | 
| مخزن 7500 لیتری افقی مادولار | 360 | 190 | 200 | تماس | 
| مخزن 10000 لیتری افقی مادولار | 470 | 190 | 200 | تماس | 
| مخزن 15000 لیتری افقی مادولار | 720 | 190 | 200 | تماس | 
| مخزن 20000 لیتری افقی مادولار | 960 | 190 | 200 | تماس | 
| مخزن 30000 لیتری افقی مادولار | 1500 | 190 | 200 | تماس | 
| مخزن 50000 لیتری افقی مادولار | - | - | - | تماس | 
| انواع مخازن ذخیره اسید +مواد شیمیایی خورنده
 
 | - | - | - | تماس | 
|  |  |  |  |  | 
| مخازن زیر پله  
 |  |  |  |  | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله KU | 128 | 88 | 95 | 7,980,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله PL   | 129 | 81 | 77 | 8,235,000 7,823,000 | 
| مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله KU | 128 | 88 | 95 | 6,492,000 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله PL   | 170 | 90 | 105 | 13,736,000 13,049,000 | 
| مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله PL | 170 | 90 | 105 | 13,136,000 12,479,000 | 
| مخزن 1500 لیتری سه لایه زیرپله PL  | 204 | 105 | 120 | 18,966,000 18,017,000 | 
| مخزن 1500 لیتری تک لایه زیرپله PL 
 | 204 | 105 | 120 | 18,270,000 17,356,000 | 
|  |  |  |  |  | 
| تانکر مادولار 30000 لیتری افقی | 1400 | 180 | 200 | تماس | 
|  | - | - | - | * | 
| مخازن قابل دفن | - | - | - | تماس | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| مخازن مکعبی و کتابی  |  |  |  |  | 
| مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU | 42 | 42 | 71 | 2,207,000 | 
| مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL  | 60 | 40 | 125 | 4,191,000 3,981,000 | 
| مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 60 | 40 | 125 | 4,041,000 3,838,000 | 
| مخزن 250 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 61 | 41 | 130 | 4,235,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL  | 142 | 50 | 110 | 7,348,000 6,980,000 | 
| مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU | 131 | 48 | 120 | 7,127,000 | 
| مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 142 | 50 | 110 | 6,725,000 6,388,000 | 
| مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی PL  | 170 | 90 | 70 | 10,691,000 10,156,000 | 
| مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی PL | 170 | 90 | 70 | 9,414,000 8,943,000 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی افقی | 185 | 102 | 71 | 96,350,000 * | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL  | 163 | 62 | 140 | 13,378,000 12,709,000 | 
| مخزن 1000 لیتری کتابی استوانه ای PL  | 170 | 63 | 163 | 13,378,000 12,709,000 | 
| مخزن 1000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی KU  | 143 | 65 | 192 | 13,040,000 | 
| مخزن 1000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL 
 | 163 | 62 | 140 | 11,847,000 11,254,000 | 
| مخزن 1400 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL  | 172 | 69 | 187 | 18,284,000 17,369,000 | 
| مخزن 1500 لیتری سه لایه مکعبی افقی 
 | 211 | 114 | 84 | 145,420,000* | 
| مخزن 2000 لیتری مکعبی افقی سه لایه PL | 227 | 125 | 85 | 23,217,000 20,895,000 | 
| مخزن 2000 لیتری سه لایه مکعبی کتابی PL  | 215 | 70 | 200 | 25,865,000 24,571,000 | 
| مخزن 2000 لیتری تک لایه مکعبی کتابی PL | 215 | 70 | 200 | 24,755,000 23,517,000 | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| مخازن پلی اتیلن ته قیفی  |  |  |  |  | 
| مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه PL |  | 74 | 86 | 4,224,000 | 
| مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه PL |  | 74 | 86 | 3,425,000 | 
| مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه PL |  | 74 | 161 | 7,908,000 | 
| مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه PL |  | 74 | 161 | 6,387,000 | 
| مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه PL |  | 133 | 127 | 12,467,000 | 
| مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه PL |  | 133 | 127 | 10,691,000 | 
| مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه PL |  | 133 | 167 | 17,367,000 | 
| مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه PL |  | 133 | 167 | 15,911,000 | 
| مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه PL |  | 133 | 208 | 21,670,000 | 
| مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه PL |  | 133 | 208 | 20,520,000 | 
| مخزن قیفی 3000 لیتری تک لایه PL |  | 158 | 237 | تماس بگیرید | 
| مخزن قیفی 5000 لیتری سه لایه PL |  | 179 | 269 | 42,842,000 
 
 | 
| مخزن قیفی 5000 لیتری تک لایه PL |  | 179 | 269 | 
 | 
| مخزن قیفی 10000 لیتری تک لایه |  | 233 | 327 | تماس بگیرید | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| سپتیک تانک  |  |  |  |  | 
| سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی | 250 | 190 | 200 | تماس | 
| سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی | 360 | 190 | 200 | تماس | 
| سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی | 480 | 190 | 200 | تماس | 
| سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی | 720 | 185 | 200 | تماس | 
| سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی | 960 | 185 | 200 | تماس | 
| مخزن تصفیه فاضلاب مادولار | - | - | - | تماس | 
|  |  |  |  |  | 
| مخازن چربی گیر  |  |  |  |  | 
| مخزن 5000 لیتری چربی گیر | 250 | 185 | 200 | تماس | 
| مخزن 7500 لیتری چربی گیر | 360 | 185 | 200 | تماس | 
|  |  |  |  |  | 
| مخازن انبساط شوفاژخانه 
  |  |  |  |  | 
| انبساط 80 لیتری فوم دار |  | 50 | 58 | 2,324,000 |  | 
| انبساط 100 لیتری فوم دار |  | 52 | 75 | 2,739,000 |  | 
| انبساط 150 لیتری فوم دار |  | 55 | 85 | 3,370,000 
 |  | 
| انبساط 220 لیتری فوم دار |  | 60 | 102 | 4,482,000 | 
| انبساط 350 لیتری فوم دار |  | 69 | 132 | 5,644,000 |  | 
| مخزن 20000 لیتری عمودی | - | 265 | 420 | تماس | 
| انواع وان حمام پلاستیکی  |  |  |  |  | 
| وان حمام کوچک PL133 | 126 | 69 | 66-46 | 3,937,000 3,740,000
 
 | 
| وان حمام بزرگ PL153 | 153 | 75 | 58-48 | 4,211,000 | 
| وان حمام بزرگ PL158 | 158 | 69 | 67-46 | تماس | 
| وان حمام بزرگ PT160 | 160 | 74 | 39 | تماس 
 | 
| انواع وان  
 |  |  |  |  | 
| وان 60 لیتری PL | 73 | 73 | 17 | 1,368,000 | 
| وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | 1,998,000 | 
| وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | 1,998,000 
 | 
| وان 150 لیتری KU 
 | 99 | 69 | 41 | 2,784,000 
 | 
| وان 200 لیتری KU 
 | 100 | 68 | 51 | 3,272,000 
 | 
| وان 200 لیتری PL 
 | 98 | 66 | 51 | 3,272,000 
 | 
| وان 300 لیتری KU 
 | 165 | 95 | 31 | 4,091,000 | 
| وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | 6,647,000 | 
| وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | 6,647,000 | 
| وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | 7,888,000 
 | 
| وان 800 لیتری PL 
 | 122 | 116 | 78 | 9,400,000 
 | 
| وان 1000 لیتری KU 
 | 211 | 100 | 71 | 10,082,000 | 
| وان 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | 10,082,000 
 | 
| وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | 14,858,000 
 | 
| وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | 15,460,000 | 
| وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 | 21,526,000 | 
| وان 2400 لیتری PT | 287 | 183 | 60 | تماس | 
| وان 2500 لیتری PT | 246 | 100 | 100 | تماس | 
| وان 4000 لیتری PT | 260 | 124 | 124 | تماس | 
| وان 4000 لیتری کرکره ای | 261 | 126 | 129 | تماس 
 | 
| حفاظ فلزی وان | - | - | - | تماس | 
|  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  | 
| مخازن بیضی  
 |  |  |  |  | 
| مخزن بیضی 500 لیتری سه لایه | 146 | 97 | 60 | تماس | 
| مخزن بیضی 1000 لیتری سه لایه | 169 | 127 | 76 | تماس | 
| مخزن بیضی 2000 لیتری تک لایه | 225 | 149 | 91 | تماس | 
| مخزن بیضی 3000 لیتری سه لایه | 253 | 163 | 114 | تماس | 
| مخزن بیضی 5000 لیتری سه لایه | 286 | 192 | 136 | تماس | 
|  |  |  |  |  | 
| مخازن نیسانی  
 |  |  |  |  | 
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PL | 165 | 155 | 125 | 23,653,000 
 | 
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سه لایه PL | 165 | 155 | 125 | 24,529,000 
 | 
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بی رنگ PT | 180 | 162 | 120 | تماس | 
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز بی رنگ PT | 173 | 157 | 129 | تماس | 
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری سفید / آبی PT | 210 | 151 | 95 | تماس | 
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری بلند بی رنگ PT | 182 | 156 | 133 | تماس | 
| مخزن نیسانی ۲۰۰۰ لیتری گازسوز سه لایه PT | 173 | 157 | 129 | تماس |