لیست قیمت مخازن پلی اتیلن افقی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن مکعبی
لیست قیمت مخازن پلی اتیلن زیرپله
فروش مخازن پلی اتیلن در تهران
مخزن پلی اتیلن تهران
لیست قیمت مخازن پلی اتیلنمخازن افقی |
|||||||
کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند. | |||||||
محصول | طول L |
عرض D |
ارتفاع H |
کد | قیمت (تومان) |
||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰ لیتری | ۷۱ | ۴۴ | ۴۸ | ۷۳۰۱ | 314,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰ لیتری | ۷۱ | ۴۴ | ۴۸ | ۷۱۰۱ | 217,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰ لیتری | ۷۳ | ۵۴ | ۵۸ | ۷۳۰۲ | 319,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰ لیتری | ۷۳ | ۵۴ | ۵۸ | ۷۱۰۲ | 283,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰ لیتری | ۹۹ | ۶۰ | ۶۸ | ۷۳۰۵ | 645,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰ لیتری | ۹۹ | ۶۰ | ۶۸ | ۷۱۰۵ | 551,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۵۰ لیتری | ۱۱۲ | ۶۲ | ۷۰ | ۷۳۰۸ | 683,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۵۰ لیتری | ۱۱۲ | ۶۲ | ۷۰ | ۷۱۰۸ | 582,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰ لیتری | ۱۰۵ | ۷۰ | ۷۷ | ۷۳۱۲ | 721,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰ لیتری | ۱۰۵ | ۷۰ | ۷۷ | ۷۱۱۲ | 598,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰ لیتری | ۱۲۴ | ۷۰ | ۷۷ | 869,000 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰ لیتری | ۱۲۴ | ۷۰ | ۷۷ | 770,000 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰ لیتری | ۱۳۵ | ۷۹ | ۸۶ | ۷۳۲۴ | 1,102,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰ لیتری | ۱۳۵ | ۷۹ | ۸۶ | ۷۱۲۴ | 879,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۰۰ لیتری | ۱۷۱ | ۸۱ | ۹۱ | ۷۳۳۵ | 1,486,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۰۰ لیتری | ۱۷۱ | ۸۱ | ۹۱ | ۷۱۳۵ | 1,381,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۷۵۰ لیتری | ۱۵۵ | ۹۰ | ۹۸ | ۷۳۳۷ | 1,565,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۷۵۰ لیتری | ۱۵۵ | ۹۰ | ۹۸ | ۷۱۳۷ | ۴۶۸,۰۰۰ | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۷۳۵۱ | 1,808,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۷۱۵۱ | 1,661,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰ لیتری با درب قفل دار | ۱۶۸ | ۱۰۰ | ۱۱۰ | ۷۳۵۱ | توقف تولید | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری | ۲۰۲ | ۱۱۰ | ۱۱۶ | ۷۳۵۸ | 2,681,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۱۵۰۰ لیتری | ۲۰۲ | ۱۱۰ | ۱۱۶ | ۷۱۵۸ | 2,517,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری | ۲۰۲ | ۱۲۴ | ۱۳۵ | ۷۳۶۴ | 3,341,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۲۰۰۰ لیتری | ۲۰۲ | ۱۲۴ | ۱۳۵ | ۷۱۶۴ | 3,204,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری | ۲۴۰ | ۱۴۰ | ۱۵۲ | ۷۳۷۴ | 4,970,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۳۰۰۰ لیتری | ۲۴۰ | ۱۴۰ | ۱۵۲ | ۷۱۷۴ | 4,865,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری | ۲۵۰ | ۱۵۹ | ۱۷۰ | ۷۳۸۰ | 7,053,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۴۰۰۰ لیتری | ۲۵۰ | ۱۵۹ | ۱۷۰ | ۷۱۸۰ | 6,878,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری | ۲۴۵ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۷۳۸۳ | 9,419,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی ۵۰۰۰ لیتری | ۲۴۵ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۷۱۸۳ | 9,235,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۷۵۰۰ لیتری | ۳۷۵ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۰۰۰۰لیتری | ۴۶۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۰۰۰۰ لیتری | ۳۵۰ | ۲۱۰ | ۲۲۰ | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی ۱۵۰۰۰ لیتری | ۴۰۰ | ۲۴۰ | ۲۵۰ | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۱۵۰۰۰ لیتری | ۷۱۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۲۰۰۰۰ لیتری | ۹۶۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار ۳۰۰۰۰ لیتری | ۱۴۴۰ | ۱۹۰ | ۲۰۰ | – | تماس | ||
مخازن عمودی | * | قطر | ارتفاع | کد محصول | قیمت (تومان) | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۰۰ لیتری | * | ۵۲ | ۷۵ | ۶۳۰۱ | 319,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۰۰ لیتری | * | ۵۲ | ۷۵ | ۶۱۰۱ | 272,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۲۰ لیتری | * | ۶۰ | ۱۰۲ | ۶۳۰۷ | 578,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۲۰ لیتری | * | ۶۰ | ۱۰۲ | ۶۱۰۷ | 482,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۵۰ لیتری | * | ۶۹ | ۱۳۲ | ۶۳۱۵ | 716,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۵۰ لیتری | * | ۶۹ | ۱۳۲ | ۶۱۱۵ | 616,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۰۰ لیتری | * | ۸۵ | ۱۱۹ | ۶۳۲۳ | 907,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۰۰ لیتری | * | ۸۵ | ۱۱۹ | ۶۱۲۳ | 836,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۵۵۰ لیتری | * | ۷۲ | ۱۷۰ | ۶۳۲۷ | 1,061,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۵۵۰ لیتری | * | ۷۲ | ۱۷۰ | ۶۱۲۷ | 914,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی ۹۰۰ لیتری | * | ۱۳۳ | ۱۳۲ | ۶۳۴۵ | 1,658,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی ۹۰۰ لیتری | * | ۱۳۳ | ۱۳۲ | ۶۱۴۵ | 1,488,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری | * | ۱۰۹ | ۱۴۵ | ۶۳۵۱ | 1,531,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری | * | ۱۰۹ | ۱۴۵ | ۶۱۵۱ | 1,437,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری | * | ۸۸ | ۲۱۲ | ۶۳۵۰ | 1,689,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند ۱۰۰۰ لیتری | * | ۸۸ | ۲۱۲ | ۶۱۵۰ | 1,638,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری | * | ۱۲۱ | ۱۷۱ | ۶۳۵۸ | 2,185,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۱۵۰۰ لیتری | * | ۱۲۱ | ۱۷۱ | ۶۱۵۸ | 2,102,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری | * | ۱۳۲ | ۱۸۸ | ۶۳۶۷ | 2,640,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۲۰۰۰ لیتری | * | ۱۳۲ | ۱۸۸ | ۶۱۶۷ | 2,602,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری | * | ۱۵۳ | ۲۰۸ | ۶۳۷۴ | 4,134,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی ۳۰۰۰ لیتری | * | ۱۵۳ | ۲۰۸ | ۶۱۷۴ | 4,103,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه سه لایه ۵۰۰۰ لیتری | * | ۲۲۲ | ۱۶۰ | ۶۳۸۳ | 6,510,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه تک لایه ۵۰۰۰ لیتری | * | ۲۲۲ | ۱۶۰ | ۶۱۸۳ | 6,405,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند سه لایه ۵۰۰۰ لیتری | * | ۱۸۸ | ۲۲۵ | ۶۳۸۴ | 6,720,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند تک لایه ۵۰۰۰ لیتری | * | ۱۸۸ | ۲۲۵ | ۶۱۸۴ | 6,526,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری | * | ۲۴۹ | ۲۳۵ | ۶۳۹۶ | 12,800,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۱۰۰۰۰ لیتری | * | ۲۴۹ | ۲۳۵ | ۶۱۹۶ | 12,558,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی سه لایه ۲۰۰۰۰ لیتری | * | ۲۹۰ | ۳۴۰ | * | 23,500,000 | ||
مخازن مکعبی | طول | عرض | ارتفاع | کد محصول | قیمت | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۲۷۵ لیتری | ۶۲ | ۶۲ | ۹۷ | ۵۳۱۲ | 783,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۲۷۵ لیتری | ۶۲ | ۶۲ | ۹۷ | ۵۱۱۲ | 721,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری | ۱۷۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۵۳۴۰ | 1,819,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی ۸۰۰ لیتری | ۱۷۰ | ۹۰ | ۷۰ | ۵۱۴۰ | 1,730,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری | ۱۶۳ | ۶۳ | ۱۴۰ | ۵۳۵۰ | 2,280,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۱۰۰۰ لیتری | ۱۶۳ | ۶۳ | ۱۴۰ | ۵۱۵۰ | 1,983,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری | ۲۱۵ | ۷۳ | ۲۰۰ | ۵۳۶۴ | 4,172,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه کتابی ۲۰۰۰ لیتری | ۲۱۵ | ۷۳ | ۲۰۰ | ۵۱۶۴ | 3,734,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU | ۱۲۸ | ۸۸ | ۹۵ | 1,325,000 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۵۰۰ لیتری KU | ۱۲۸ | ۸۸ | ۹۵ | 1,235,000 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL | ۱۷۰ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۵۳۵۲ | 2,274,000 | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله ۱۰۰۰ لیتری PL | ۱۷۰ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۵۱۵۲ | 1,973,000 | ||
وان پلی اتیلن | طول | عرض (قطر) | ارتفاع | کد محصول | قیمت (تومان) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وان پلی اتیلن ۶۰ لیتری | ۷۳ | ۷۳ | ۱۷ | 227,000 | |||
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری KU | ۶۷ | ۶۷ | ۴۰ | 327,000 | |||
وان پلی اتیلن ۱۰۰ لیتری PL | ۹۷ | ۵۵ | ۲۶ | 327,000 | |||
وان پلی اتیلن ۱۵۰ لیتری KU | ۹۹ | ۶۹ | ۴۱ | 481,000 | |||
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری KU | ۱۰۰ | ۶۸ | ۵۱ | 526,000 | |||
وان پلی اتیلن ۲۰۰ لیتری PL | ۹۸ | ۶۶ | ۵۱ | 526,000 | |||
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری PL | ۱۳۸ | ۸۴ | ۶۳ | 1,144,000 | |||
وان پلی اتیلن ۵۰۰ لیتری KU | ۱۴۴ | ۸۹ | ۶۱ | 1,144,000 | |||
وان پلی اتیلن ۷۰۰ لیتری KU | ۱۴۸ | ۱۰۰ | ۷۹ | 1,364,000 | |||
وان پلی اتیلن ۸۰۰ لیتری PL | ۱۲۲ | ۱۱۶ | ۷۸ | 1,542,000 | |||
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری KU | ۲۱۱ | ۱۰۰ | ۷۱ | 1,628,000 | |||
وان پلی اتیلن ۱۰۰۰ لیتری PL | ۲۱۰ | ۱۱۰ | ۶۷ | 1,628,000 | |||
وان پلی اتیلن ۱۳۰۰ لیتری KU | ۲۱۲ | ۱۲۲ | ۷۹ | 2,387,000 | |||
وان پلی اتیلن ۱۵۰۰ لیتری PL | ۲۱۳ | ۱۱۵ | ۹۱ | 2,542,000 | |||
وان پلی اتیلن ۲۰۰۰ لیتری PL | ۲۴۸ | ۱۳۵ | ۸۷ | 3,670,000 |
موضوعات مرتبط :
Summary

Author Rating





Aggregate Rating
2.5 based on votes
Brand Name
مخزن آب دات کام پلاستونیک
Product Name
مخزن پلی اتیلن
Price
IRR 9140000
Product Availability
Available in Stock