تولید و فروش مخزن پلی اتیلن سمنان، منبع آب و تانکر پلی اتیلنی در سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی شهر، سرخه، بسطام و آرادان
(10 خط) 02144548922
برای مشاوره و خرید محصولات مخزن آب دات کام با ما تماس بگیرید
کلیه قیمت ها با 10 درصد مالیات و ارزش افزوده درج شده اند
قیمت مخزن پلی اتیلن در سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی شهر، سرخه، بسطام و آرادان
کلیه ابعاد به سانتیمتر می باشند. | |||||||
مخزن افقی | طول L | عرض D | ارتفاع H | کد | قیمت (تومان) | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 70 لیتری | 71 | 44 | 48 | 7301 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 70 لیتری | 71 | 44 | 48 | 7101 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 100 لیتری | 73 | 54 | 58 | 7302 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 100 لیتری | 73 | 54 | 58 | 7102 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 200 لیتری | 99 | 60 | 68 | 7305 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 200 لیتری | 99 | 60 | 68 | 7105 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 250 لیتری | 108 | 62 | 68 | 7308 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 250 لیتری | 108 | 62 | 68 | 7108 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 300 لیتری | 120 | 70 | 77 | 7312 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 300 لیتری | 120 | 70 | 77 | 7112 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 400 لیتری | 120 | 67 | 75 | ||||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 400 لیتری | 120 | 67 | 75 | ||||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 500 لیتری | 135 | 79 | 86 | 7324 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 500 لیتری | 135 | 79 | 86 | 7124 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 700 لیتری | 170 | 81 | 91 | 7335 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 700 لیتری | 170 | 81 | 91 | 7135 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 750 لیتری | 155 | 90 | 98 | 7337 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 750 لیتری | 155 | 90 | 98 | 7137 | 584,000 | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری | 168 | 100 | 104 | 7351 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1000 لیتری | 168 | 100 | 104 | 7151 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1000 لیتری با درب قفل دار | 168 | 100 | 104 | 7351 | نا موجود | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 1500 لیتری | 199 | 116 | 120 | 7358 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 1500 لیتری | 199 | 116 | 120 | 7158 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 2000 لیتری | 201 | 124 | 131 | 7364 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 2000 لیتری | 201 | 124 | 131 | 7164 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 3000 لیتری | 250 | 136 | 150 | 7374 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 3000 لیتری | 250 | 136 | 150 | 7174 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 4000 لیتری | 250 | 159 | 170 | 7380 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 4000 لیتری | 250 | 159 | 170 | 7180 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 5000 لیتری | 250 | 190 | 190 | 7383 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه افقی 5000 لیتری | 250 | 190 | 190 | 7183 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 7500 لیتری | 375 | 190 | 200 | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 10000لیتری | 460 | 190 | 200 | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 10000 لیتری | 350 | 210 | 220 | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه افقی 15000 لیتری | 400 | 240 | 250 | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 15000 لیتری | 710 | 190 | 200 | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 20000 لیتری | 960 | 190 | 200 | – | تماس | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مادولار 30000 لیتری | 1440 | 190 | 200 | – | تماس | ||
مخازن عمودی | * | قطر | ارتفاع | کد محصول | قیمت | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 100 لیتری | * | 52 | 75 | 6301 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 100 لیتری | * | 52 | 75 | 6101 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 220 لیتری | * | 60 | 100 | 6307 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 220 لیتری | * | 60 | 100 | 6107 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 350 لیتری | * | 69 | 130 | 6315 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 350 لیتری | * | 69 | 130 | 6115 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 500 لیتری | * | 83 | 113 | 6323 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 500 لیتری | * | 83 | 113 | 6123 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 550 لیتری | * | 72 | 168 | 6327 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 550 لیتری | * | 72 | 168 | 6127 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه کروی 900 لیتری | * | 133 | 133 | 6345 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه کروی 900 لیتری | * | 133 | 133 | 6145 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری | * | 109 | 145 | 6351 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه 1000 لیتری | * | 109 | 145 | 6151 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند 1000 لیتری | * | 88 | 208 | 6350 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند 1000 لیتری | * | 88 | 208 | 6150 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 1500 لیتری | * | 121 | 170 | 6358 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 1500 لیتری | * | 121 | 170 | 6158 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 2000 لیتری | * | 134 | 195 | 6367 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 2000 لیتری | * | 134 | 195 | 6167 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند 2000 لیتری | * | 113 | 237 | 6165 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند 2000 لیتری | * | 113 | 237 | 6365 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی 3000 لیتری | * | 153 | 202 | 6374 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی 3000 لیتری | * | 153 | 202 | 6174 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری | * | 222 | 160 | 6383 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی کوتاه 5000 لیتری | * | 222 | 160 | 6183 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه عمودی بلند 5000 لیتری | * | 200 | 225 | 6384 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه عمودی بلند 5000 لیتری | * | 200 | 225 | 6184 | |||
مخزن 10 هزار لیتری عمودی سه لایه | * | 249 | 235 | 6396 | |||
منبع ده هزار لیتری عمودی تک لایه | * | 249 | 235 | 6196 | |||
تانکر آب پلی اتیلن سه لایه 20 هزار لیتری | * | 300 | 420 | * | |||
مخازن مکعبی | طول | عرض | ارتفاع | کد محصول | قیمت | ||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 230 لیتری | 60 | 40 | 125 | 5105 | | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 230 لیتری | 60 | 40 | 125 | 5305 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 800 لیتری | 170 | 90 | 70 | 5340 | | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 800 لیتری | 170 | 90 | 70 | 5140 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 1000 لیتری | 153 | 67 | 145 | 5350 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 1000 لیتری | 153 | 67 | 145 | 5150 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه مکعبی 2000 لیتری | 215 | 70 | 200 | 5364 | | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه مکعبی 2000 لیتری | 70 | 200 | 5164 | ||||
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 500 لیتری KU | 128 | 88 | 95 | 5,190,000 | |||
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 500 لیتری KU | 128 | 88 | 95 | 4,644,000 | |||
مخزن پلی اتیلن سه لایه زیرپله 1000 لیتری PL | 170 | 90 | 105 | 5352 | | ||
مخزن پلی اتیلن تک لایه زیرپله 1000 لیتری PL | 170 | 90 | 105 | 5152 | |||
وان پلی اتیلن | طول | عرض (قطر) | ارتفاع | کد محصول | قیمت (ریال) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وان 60 لیتری | 73 | 73 | 17 | ||||
وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 | ||||
وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 | ||||
وان 150 لیتری KU | 99 | 69 | 41 | ||||
وان 200 لیتری KU | 100 | 68 | 51 | 0 | |||
وان 200 لیتری PL | 98 | 66 | 51 | ||||
وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 | ||||
وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 | ||||
وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 | ||||
وان 800 لیتری PL | 122 | 116 | 78 | ||||
وان 1000 لیتری KU | 211 | 100 | 71 | ||||
وان 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 | ||||
وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 | ||||
وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 | ||||
وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 |
[/col] [/row]
انواع محصولات مخزن آب دات کام در استان سمنان : مخزن پلی اتیلن افقی، مخزن پلاستیکی عمودی، قیفی، منبع آبمکعبی، سپتیک تانک پلی اتیلن، وان پلاستیکی، منبع انبساط
فروش مخزن پلی اتیلن در شهرستان سمنان
در صورت نیاز به خرید مخزن پلی اتیلن، منبع آب، تانکر آب پلاستیکی و وان پلاستیکی از نماینده فروش مخزن آب دات کام در شهرستان سمنان و سایر شهرهای این استان لطفا با شماره های 02144548922 و 02144541375 و 02144540797 تماس حاصل فرمایید.
فروش مخازن آب پلی اتیلن شرکت پلاستونیک طبرستان مازندران در شاهرود، دامغان، گرمسار، مهدی شهر، سرخه، بسطام و آرادان
فرم درخواست خرید مخزن پلی اتیلن و وان پلاستیکی در سمنان
شرق این شهرستان با دامغان و شاهرود، شمال به درجزین، مهدیشهر و شهمیرزاد، و از غرب با سرخه همسایه است. در طول جغرافیایی ۵۳ درجه و ۲۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقه، واقع شده و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا، ۱۱۳۰ متر است. همچنین، فاصله آن تا تهران، ۲۱۶ کیلومتر است و به راهآهن سراسری تهران_مشهد، متصل میباشد و دارای فرودگاه است. سمنان پرجمعیتترین شهر استان سمنان میباشد.آب و هوای آن، خشک و معتدل است. نژاد مردم آریایی است و به زبان فارسی سخن میگویند.
آب و هوای این شهر در تابستان، گرم و در زمستان، سرد میباشد. بارندگیهای این شهر، اکثراً در فصول سرد سال، صورت میگیرد و میزان متوسط بارندگی سالانه آن، ۱۴۰ میلیمتر میباشد. متوسط درجه حرارت سالانه 01/۱۷ درجه سانتیگراد است و این، در حالی است که حداکثر، مطلق حرارت ۵/۴3 درجه سانتیگراد و حداقل مطلق ۴/8- درجه سانتیگراد، گزارش شدهاست. همچنین، متوسط تعداد روزهای یخبندان در طول سال در حدود ۴۸ روز است. بادهای کویری و غربی نیز، در آب و هوای سمنان، تأثیر دارند.
بحران کم آبی در این استان
به گزارش ایرنا، در صورتی که به گفته مسوولان برای رفع این چالش جدی استان سمنان در کوتاه مدت و میان مدت تدابیری اتخاذ نشود عواقب جدی در انتظار منطقه است.
میانگین سرانه مصرف آب در کشور حدود 200 لیتر در شبانه روز و در استان سمنان 160 لیتر است، در استان حدود یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب آب در سال تولید می شود که هفت درصد از آن به مصارف خانگی و بقیه مربوط به بخش صنعت اختصاص دارد.
بیش از 87 درصد آب تولیدی استان سمنان در بخش کشاورزی مصرف می شود و طرح هایی مانند ساماندهی چاه های کشاورزی، بهسازی قناتها و کانال های انتقال آب، اصلاح الگوی کشت و استفاده از سامانه های نوین آبیاری برای بهره وری بیشتر از آب در حال اجراست.
در استان سمنان 198 هزار هکتار اراضی باغی و زراعی وجود و یکهزار و 800 واحد تولیدی و صنعتی و فعالیت دارد.
نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی گفت : وضعیت کمبود آب و خشکسالی در این استان فرابحرانی است و باید برای تأمین منابع آبی پایدار تلاش کرد.
احمد همتی روز شنبه در گفتو گو با ایرنا افزود : استانداردهایی برای تشخیص بحران آبی، وجود دارد که طبق آن اگر بیش از 40 درصد منابع آبی زیرزمینی استفاده شود به منزله بحران تلقی میشود.
وی اظهارداشت: این در حالی است که اکنون بیش از 80 درصد از منابع آبی زیرزمینی استان و منطقه استفاده و بسیاری از چاهها مناطق خشک و یا در حال خشک شدن است.
وی ادامه داد: همچنین چشمههای اصلی که در حال آبرسانی به مرکز استان و شهرهای مجاور در نظر گرفته شده به نصف و یا یک سوم رسیدند.
فروشگاه مخزن آب دات کام برای کاهش مشکلات هموطنان گرامی در استان سمنان و شهرستان های تابع امکان فروش مستقیم محصولات پلی اتیلنی را فراهم کرده است. برای دریافت شماره و آدرس نماینده فروش مخزن آب دات کام در شهر خود با ما تماس بگیرید.
تمایل به همکاری با مخزن آب دات کام دارید؟
کلیه عزیزانی که در مناطق عنوان شده تقاضای همکاری و یا دریافت نمایندگی و عاملیت فروش دارند می توانند از طریق فرم ذیل اطلاعات مورد نیاز را تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایند.
[contact-form-7 id=”6597″]