بروزرسانی:شنبه, ۱ مهر , ۱۴۰۲

مخزن عمودی -مخازن پلی اتیلن عمودی

مخزن-پلی-اتیلن-در-طبرستان-مخازن-عمودی-در-طبرستان

مخزن عمودی- مخازن پلی اتیلن عمودی

     در میان مخازن پلی اتیلنی یکی از پرطرفدار ترین مخازن، انواع عمودی هستند. اشغال مساحت بسیار کم (صرفه جویی در مساحت ) ، زیرسازی آسان و کم هزینه، عمر و دوام بالا و نصب آسان از ویژگهای این مخازن است. به دلیل نداشتن زوایای تند در شکل هندسی مخازن عمودی ، توزیع استرس و نیروی فشار ثفلی سیال به صورت توزیع شده تری در سطح مخزن مستهلک می گردد و مانع از فشار به یک نقطه می شود. این مسئله خود باعث عمر بیشتر در مخازن عمودی ، خصوصا کوتاه نصب به سایر مخازن می گردد.

برای مشاهده لیست قیمت مخازن پلی اتیلن عمودی کلیک نمایید

     مخازن عمودی تولید شده در طبرستان یا مازندران دارای تنوع زیادی هستند. این مخازن به صورت بی رنگ، تک لایه سفید و سه لایه تولید می شوند. به صورت سفارشی نیز امکان تولید مخارن 4 لایه و 5 لایه نیز امکان پذیر است.مزیت دیگر مخازن عمودی پلاستونیک و مخازن پلی اتیلن در طبرستان برای سیستمهای ذخیره آب خانگی و صنعتی این است که  ارتفاع ستون مایع در این مخازن کمک می کند تا فشار بیشتری بر قسمت مکش پمپ وجود داشته باشد. این مسئله باعث کاهش احتمال کاویتاسیون و بالطبع طول عمر بیشتر برای پروانه های پمپ خواهد شد.

کد محصول نام محصول ارتفاع
(سانتیمتر)
قطر
(سانتیمتر)
1110071 مخزن عمودی 100 لیتری 81 45
1131131 مخزن عمودی 200 لیتری 84 62
1131132 مخزن عمودی بلند 200 لیتری 98 56
1131151 مخزن عمودی 220 لیتری 97 58
1131161 مخزن عمودی 250 لیتری 70 82
1131171 مخزن عمودی بلند 300 لیتری 145 56
1131172 مخزن 300 لیتری عمودی کوتاه 87 72
1131173 مخزن عمودی 300 لیتری (طرح قدیم) 101 66
1131174 مخزن عمودی 300 لیتری 118 62
1131201 مخزن عمودی 350 لیتری 103 72
1131251 مخزن عمودی 500 لیتری 106 87
1131252 مخزن عمودی بلند 500 لیتری 166 66
1131321 مخزن عمودی 800 لیتری 141 94
1131322 مخزن عمودی بلند 800 لیتری 189 78
1131351 مخزن عمودی 1000 لیتری 142 105
1131352 مخزن عمودی 1000 لیتری 202 80
1131401 مخزن عمودی 1500 لیتری 170 114
1131421 مخزن عمودی 2000 لیتری 165 134
1131422 مخزن عمودی بلند  2000 لیتری 213 115
1131423 مخزن عمودی 2000 لیتری درب 500 میلیمتر 168 131334
1131431 مخزن عمودی کوتاه 2500 لیتری 130 170
1131441 مخزن عمودی 3000 لیتری 200 153
1131442 مخزن عمودی 3000 لیتری 250 132
1131461 مخزن عمودی 4000 لیتری 195 177
1131462 مخزن عمودی بلند 4000 لیتری 241 155
1131481 مخزن عمودی 5000 لیتری 221 185
1131482 مخزن عمودی بلند 5000 لیتری 259 162
1131531 مخزن عمودی فیندار 7500 لیتری 283 194
1131571 مخزن عمودی 10000 لیتری 335 204
1131581 مخزن عمودی فیندار 12000 لیتری 310 235
1131601 مخزن عمودی 15000 لیتری 335 255
1131621 مخزن عمودی 20000 لیتری 307 305
1231351 مخزن عمودی کوتاه 1000 لیتری 114 114
1231461 مخزن عمودی کوتاه 4000 لیتری 147 190
1231481 مخزن عمودی کوتاه 5000 لیتری 160 219
1231501 مخزن عمودی کوتاه 6000 لیتری 156 240
1231571 مخزن عمودی کوتاه 10000 لیتری 272 232
1231591 مخزن عمودی کوتاه 14000 لیتری 231 302
3410003 مخزن منشوری 50 لیتری 62 40
توجه : با توجه به استانداردهای قالبگیری دورانی ابعاد می توانند تا 3% کوچکتر یا بزرگتر باشند. حداقل 10 سانتیمتر علاوه بر ارتفاع مخزن می بایست بالای مخزن فضا داشته باشید.
Summary
Review Date
Reviewed Item
مخزن عمودی در طبرستان مازندران
Author Rating
51star1star1star1star1star

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.