مخزن پلی اتیلن افقی  | | | |
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی

| 71 | 44
| 48
|
مخزن 70 لیتری سه لایه افقی KU
| 70 | 43
| 50
|
مخزن 70 لیتری تک لایه افقی
| 71 | 44 | 48 |
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی
| 73 | 54 | 58 |
مخزن 100 لیتری سه لایه افقی KU
| 65 | 50 | 53 |
مخزن 100 لیتری تک لایه افقی
| 73 | 54 | 58 |
مخزن 200 لیتری سه لایه افقی | 99 | 60 | 68 |
مخزن 200 لیتری تک لایه افقی
| 99 | 60 | 68 |
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی  | 112 | 62 | 70 |
مخزن 250 لیتری سه لایه افقی KU | 100 | 65 | 72 |
مخزن 250 لیتری تک لایه افقی | 112 | 62 | 70 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی
| 105 | 70 | 77 |
مخزن 300 لیتری سه لایه افقی KU
| 100 | 70 | 72 |
مخزن 300 لیتری تک لایه افقی | 105 | 70 | 77 |
مخزن 400 لیتری سه لایه افقی 
| 124 | 70 | 77 |
مخزن 400 لیتری تک لایه افقی
| 124 | 70 | 77 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی
| 135 | 79 | 86 |
مخزن 500 لیتری سه لایه افقی آبانو | 134 | 78 | 85 |
مخزن 500 لیتری تک لایه افقی | 135 | 79 | 86 |
مخزن 700 لیتری سه لایه افقی | 171 | 81 | 91 |
مخزن 700 لیتری تک لایه افقی | 171 | 81 | 91 |
مخزن 750 لیتری سه لایه افقی
| 155 | 90 | 98 |
مخزن 750 لیتری تک لایه افقی
| 155 | 90 | 98 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی
| 168 | 100 | 110 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه افقی KU
| 163 | 98 | 105 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه افقی
| 168 | 100 | 110 |
مخزن 1000 لیتری با درب قفل دار
| 168 | 100 | 110 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه افقی 
| 202 | 110 | 116 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه افقی | 202 | 110 | 116 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه افقی
| 202 | 124 | 135 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه افقی | 202 | 124 | 135 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه افقی
| 240 | 140 | 152 |
مخزن 3000 لیتری تک لایه افقی | 240 | 140 | 152 |
مخزن 4000 لیتری سه لایه افقی  | 250 | 159 | 170 |
مخزن 4000 لیتری تک لایه افقی
| 250 | 159 | 170 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه افقی
| 245 | 180 | 190 |
مخزن 5000 لیتری تک لایه افقی
| 245 | 180 | 190 |
مخزن 8000 لیتری سه لایه افقی | 317 | 200 | 206 |
مخزن 10000 لیتری سه لایه افقی | 350 | 210 | 220 |
مخزن 5000 لیتری افقی مادولار | 250 | 190 | 200 |
مخزن 7500 لیتری افقی مادولار | 360 | 190 | 200 |
مخزن 10000 لیتری افقی مادولار | 470 | 190 | 200 |
مخزن 15000 لیتری افقی مادولار | 720 | 190 | 200 |
مخزن 20000 لیتری افقی مادولار | 960 | 190 | 200 |
مخزن 30000 لیتری افقی مادولار | 1500 | 190 | 200 |
مخزن 50000 لیتری افقی مادولار | - | - | - |
انواع مخازن ذخیره اسید
+مواد شیمیایی خورنده
| - | - | - |
| | | |
| | | |
مخازن زیر پله
| | | |
مخزن 500 لیتری سه لایه زیرپله | 128 | 88 | 95 |
مخزن 500 لیتری تک لایه زیرپله | 128 | 88 | 95 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه زیرپله
| 170 | 90 | 105 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه زیرپله
| 170 | 90 | 105 |
| | | |
مخازن عمودی 
| | | |
مخزن 100 لیتری سه لایه عمودی | | 52 | 75 |
مخزن 100 لیتری تک لایه عمودی | | 52 | 75 |
مخزن 220 لیتری سه لایه عمودی
| | 60 | 102 |
مخزن 220 لیتری تک لایه عمودی
| | 60 | 102 |
مخزن 350 لیتری سه لایه عمودی
| | 69 | 132 |
مخزن 350 لیتری تک لایه عمودی | | 69 | 132 |
مخزن 400 لیتری سه لایه عمودی KU
| | 80 | 120 |
مخزن 500 لیتری سه لایه عمودی
| | 85 | 119 |
مخزن 500 لیتری تک لایه عمودی
| | 85 | 119 |
مخزن 550 لیتری سه لایه عمودی
| | 72 | 170 |
مخزن 550 لیتری تک لایه عمودی | | 72 | 170 |
مخزن 900 لیتری سه لایه کروی
| | 133 | 132 |
مخزن 900 لیتری تک لایه کروی
| | 133 | 132 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (کوتاه)
| | 109 | 145 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (کوتاه) | | 109 | 145 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه عمودی (بلند) | | 88 | 212 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه عمودی (بلند)
| | 88 | 212 |
مخزن 1500 لیتری سه لایه عمودی  | | 121 | 172 |
مخزن 1500 لیتری تک لایه عمودی | | 121 | 172 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی | | 132 | 188 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه عمودی KU | | 130 | 185 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه عمودی | | 132 | 188 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی | | 153 | 208 |
مخزن 3000 لیتری سه لایه عمودی KU | | *** | *** |
مخزن 3000 لیتری تک لایه عمودی | | 153 | 208 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(کوتاه)
| | 222 | 160 |
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی(کوتاه) | | 222 | 160 |
مخزن 5000 لیتری سه لایه عمودی(بلند) | | 188 | 225 |
مخزن 5000 لیتری تک لایه عمودی (بلند) | | 188 | 225 |
مخزن 6000 لیتری سه لایه عمودی
| | 222 | 190 |
مخزن 6000 لیتری تک لایه عمودی | | 222 | 190 |
مخزن 7500 لیتری سه لایه عمودی
| | 220 | 240 |
مخزن 10000 لیتری سه لایه عمودی | | 255 | 235 |
مخزن 10000 لیتری تک لایه عمودی | | 255 | 235 |
مخزن 20000 لیتری سه لایه عمودی | | 290 | 340 |
مخزن 20000 لیتری تک لایه عمودی
| | 290 | 340 |
| - | - | - |
مخازن قابل دفن | - | - | - |
| | | |
مخازن مکعبی | | | |
مخزن 100 لیتری سه لایه مکعبی KU | 42 | 42 | 71 |
مخزن 230 لیتری سه لایه مکعبی | 60 | 40 | 125 |
مخزن 230 لیتری تک لایه مکعبی | 60 | 40 | 125 |
مخزن 500 لیتری سه لایه مکعبی | 142 | 50 | 110 |
مخزن 500 لیتری تک لایه مکعبی | 142 | 50 | 110 |
مخزن 800 لیتری سه لایه مکعبی | 170 | 90 | 70 |
مخزن 800 لیتری تک لایه مکعبی | 170 | 90 | 70 |
مخزن 1000 لیتری سه لایه کتابی | 163 | 62 | 140 |
مخزن 1000 لیتری تک لایه کتابی
| 163 | 62 | 140 |
مخزن 2000 لیتری سه لایه کتابی | 215 | 70 | 200 |
مخزن 2000 لیتری تک لایه کتابی | 215 | 70 | 200 |
| | | |
مخازن پلی اتیلن ته قیفی | | | |
مخزن قیفی 200 لیتری سه لایه | | 74 | 86 |
مخزن قیفی 200 لیتری تک لایه | | 74 | 86 |
مخزن قیفی 500 لیتری سه لایه | | 74 | 161 |
مخزن قیفی 500 لیتری تک لایه | | 74 | 161 |
مخزن قیفی 1000 لیتری سه لایه | | 133 | 127 |
مخزن قیفی 1000 لیتری تک لایه | | 133 | 127 |
مخزن قیفی 1500 لیتری سه لایه | | 133 | 167 |
مخزن قیفی 1500 لیتری تک لایه | | 133 | 167 |
مخزن قیفی 2000 لیتری سه لایه | | 133 | 208 |
مخزن قیفی 2000 لیتری تک لایه | | 133 | 208 |
سپتیک تانک  | | | |
سپتیک تانک 5000 لیتری پلی اتیلنی | 250 | 190 | 200 |
سپتیک تانک 7500 لیتری پلی اتیلنی | 360 | 190 | 200 |
سپتیک تانک 10000 لیتری پلی اتیلنی | 480 | 190 | 200 |
سپتیک تانک 15000 لیتری پلی اتیلنی | 720 | 185 | 200 |
سپتیک تانک 20000 لیتری پلی اتیلنی | 960 | 185 | 200 |
مخزن تصفیه فاضلاب مادولار | - | - | - |
| | | |
مخازن چربی گیر  | | | |
مخزن 5000 لیتری چربی گیر | 250 | 185 | 200 |
مخزن 7500 لیتری چربی گیر | 360 | 185 | 200 |
| | | |
مخازن انبساط شوفاژخانه
 | | | |
انبساط 100 لیتری فوم دار | 52 | 75 | |
انبساط 220 لیتری فوم دار | 60 | 102 | |
انبساط 350 لیتری فوم دار | 69 | 132 | |
انواع وان | | | |
وان 60 لیتری
| 73 | 73 | 17 |
وان 100 لیتری KU | 67 | 67 | 40 |
وان 100 لیتری PL | 97 | 55 | 26 |
وان 150 لیتریKU
| 99 | 69 | 41 |
وان 200 لیتری PL
| 98 | 66 | 51 |
وان 500 لیتری PL | 138 | 84 | 63 |
وان 500 لیتری KU | 144 | 89 | 61 |
وان 700 لیتری KU | 148 | 100 | 79 |
وان 800 لیتری PL
| 122 | 116 | 78 |
وان 1000 لیتری KU
| 211 | 100 | 71 |
وان 1000 لیتری PL | 210 | 110 | 67 |
وان 1300 لیتری KU | 212 | 122 | 79 |
وان 1500 لیتری PL | 213 | 115 | 91 |
وان 2000 لیتری PL | 248 | 135 | 87 |
حفاظ فلزی وان | - | - | - |
وان چرخ دار | - | - | - |
سلام وقت بخیر
گرگان نمایندگی داریم. شماره تماستون ارسال بفرمایید باهاتون تماس میگیرن قیمت بروز خدمتتون اعلام می کنن
سلام
گرگان ۵۰۰لیتری چند قیمت هستش.ارزانترینش چند هست۵۰۰لیتری
سلام لطفا قیمت تانکر آب خانگی 400 لیتری 3 لایه چنده؟ و اتصالات آن هم رو لطفا بفرمایئد. تشکر
سلام وقت بخیر کارگاه در کدام شهر است ؟و سفارش برای گنبدکاووس چندروز طول میکشد؟
سلام. بله امکان دادن تخفیف در این حالت وجود دارد
سلام مخزن آب 1000لیتری سه لایه میخوام اگه با ماشین خودم بیام مخزن آب رو بگیرم تاثیری روی قیمت داره؟